Product Details:
|
Classification: | Formate | CAS No.: | 544-17-2 |
---|---|---|---|
Other Names: | Calcium Formic Acid | MF: | C2H2CaO4 |
EINECS No.: | 208-863-7 | Grade Standard: | Food Grade, Industrial Grade |
Purity: | 98%, 98%min | Appearance: | White Crystal Or White Powder, White Crystalline Powder |
Application: | Feed Additive, Cement Additive | Product Name: | Feed Additive Calcium Formate CAS 544-17-2 |
Grade: | Industrial Grade | Color: | White Color |
MOQ: | 10000KGS | Bulk Density: | 900-1000 G/L |
PH: | 6.5-8.0 | HS CODE: | 2915120000 |
MW: | 130.11548 | Port: | Qingdao Port |
High Light: | Feed Additives Calcium Formate,Calcium Formate CAS 544-17-2,Food Grade Calcium Formate |
Calcium Formate Specifications
|
|
|
||
No
|
Item
|
Value
|
||
1
|
Calcium Formate
|
98% min
|
||
2
|
Calcium
|
30% min
|
||
3
|
Moisture
|
0.5% max
|
||
4
|
Water Insoluble
|
1% max
|
||
5
|
PH of 1% water insoluble
|
6.5-8.0
|
||
6
|
AsH
|
0.0002%
|
||
7
|
Pb
|
0.0002%
|
Contact Person: anny
Tel: +8613391072385